- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
333.35万人民币 | 2017-10-23 | 存续 |
工商注册号 | 320281000692252 | 组织机构代码 | MA1T5EA4-7 | |
统一信用代码 | 91320281MA1T5EA47F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320281MA1T5EA47F | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2017-10-23至2047-10-22 | 核准日期 | 2024-09-18 | |
登记机关 | 江阴市行政审批局 | 英文名称 | Jiangyin Xinxirui Metal Materials Co., Ltd | |
注册地址 | 江阴市临港街道海港路18号214室 | |||
经营范围 |
一般项目:金属材料销售;建筑材料销售;锻件及粉末冶金制品销售;有色金属合金销售;家用电器销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;五金产品零售;电线、电缆经营;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|